Hémérocalle
'Hot Wheels' (Calhoun, 1992)
| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 36" (91 cm) |
| Diamètre : | 8.5" (22 cm) |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Araignée ratio: 5.50:1 |
| Semis : | RW91DSPRED |
| Description : red spider with yellow eyezone above yellow green throat | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |